Reise online buchen – Cashback-Anbieter im Vergleich
Eine Reise direkt im Internet zu buchen bedeutet in der Regel oftmals einen schönen Preisnachlass zu erhalten.
Diesen Rabatt kann man durch die Nutzung von Cashback-Anbieter weiter steigern. Hier folgt eine kleine Übersicht, mit welchen Rabatten man bei welchen Cashback-Anbietern rechnen kann.
Holidaycheck | ThomasCook | Expedia | Reise.de | zum Anbieter | Vorstellung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Primusportal | 40 Euro | 1,6 Prozent | kein Angebot | kein Angebot | klicken | |
Euroclix | bis zu 19,50 Euro | bis 1,6 Prozent | bis 2 Prozent | kein Angebot | klicken | klicken |
Yingiz (*) | 6 – 50 Euro | 2,5 % / 6 – 85 Euro | 1,5 – 8 % / 4 – 20 Euro | 5 Prozent | Klicken | klicken |
iGraal | bis 35 Euro | bis 60 Euro | bis 3 Prozent | 5 Prozent | klicken | klicken |
Sorgenlos | kein Angebot | kein Angebot | 1,5 Prozent | kein Angebot | klicken |
(*)Angabe der Provision, die an Yingiz ausbezahlt wird.
Von dieser Provision werden 60 Prozent an Sie weitergegeben!
Schreibe einen Kommentar